Rankings
General y por posición, basado en ADP real (Average Draft Position) de miles de drafts. El #1 es el jugador con el mejor ADP promedio.
General y por posición, basado en ADP real (Average Draft Position) de miles de drafts. El #1 es el jugador con el mejor ADP promedio.
| # | Jugador | Pos | Equipo | ADP | Bye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.6 | 6 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.0 | 11 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 2.8 | 11 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.9 | 6 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 5.2 | 8 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6.0 | 11 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7.1 | 6 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7.6 | 13 |
| 9 | De'Von Achane | RB | MIA | 9.3 | 6 |
| 10 | Drake London | WR | ATL | 10.8 | 11 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 11.3 | 14 |
| 12 | Rashee Rice | WR | KC | 11.4 | 5 |
| 13 | Chase Brown | RB | CIN | 12.3 | 6 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 13.2 | 6 |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | 14.0 | 13 |
| 16 | James Cook III | RB | BUF | 15.3 | 7 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BAL | 16.2 | 13 |
| 18 | A.J. Brown | WR | NE | 17.4 | 11 |
| 19 | Saquon Barkley | RB | PHI | 18.6 | 10 |
| 20 | Omarion Hampton | RB | LAC | 19.8 | 7 |
| 21 | Chris Olave | WR | NO | 20.1 | 8 |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | 21.4 | 14 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 23.0 | 8 |
| 24 | Josh Jacobs | RB | GB | 24.7 | 11 |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 25.1 | 14 |
| 26 | Josh Allen | QB | BUF | 26.6 | 7 |
| 27 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26.7 | 5 |
| 28 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.7 | 13 |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 28.3 | 13 |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 28.4 | 13 |
| 31 | DeVonta Smith | WR | PHI | 29.0 | 10 |
| 32 | Cam Skattebo | RB | NYG | 30.7 | 8 |
| 33 | Kyren Williams | RB | LAR | 32.2 | 11 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR | TB | 33.6 | 10 |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 33.9 | 5 |
| 36 | Malik Nabers | WR | NYG | 34.5 | 8 |
| 37 | Trey McBride | TE | ARI | 35.3 | 14 |
| 38 | Javonte Williams | RB | DAL | 36.5 | 14 |
| 39 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 36.9 | 8 |
| 40 | Tee Higgins | WR | CIN | 39.3 | 6 |
| 41 | Brock Bowers | TE | LV | 40.7 | 13 |
| 42 | Davante Adams | WR | LAR | 41.2 | 11 |
| 43 | Bucky Irving | RB | TB | 42.4 | 10 |
| 44 | Terry McLaurin | WR | WAS | 42.6 | 7 |
| 45 | Ladd McConkey | WR | LAC | 44.1 | 7 |
| 46 | D'Andre Swift | RB | CHI | 44.7 | 10 |
| 47 | Jameson Williams | WR | DET | 46.0 | 6 |
| 48 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 48.9 | 10 |
| 49 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 49.4 | 11 |
| 50 | Rome Odunze | WR | CHI | 49.9 | 10 |
| 51 | Drake Maye | QB | NE | 50.0 | 11 |
| 52 | DJ Moore | WR | BUF | 50.7 | 7 |
| 53 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 51.0 | 7 |
| 54 | Luther Burden III | WR | CHI | 53.3 | 10 |
| 55 | Lamar Jackson | QB | BAL | 53.6 | 13 |
| 56 | Alec Pierce | WR | IND | 55.1 | 13 |
| 57 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 55.9 | 11 |
| 58 | Joe Burrow | QB | CIN | 57.7 | 6 |
| 59 | Courtland Sutton | WR | DEN | 59.5 | 10 |
| 60 | Mike Evans | WR | SF | 60.1 | 8 |
| 61 | Colston Loveland | TE | CHI | 61.2 | 10 |
| 62 | Tony Pollard | RB | TEN | 62.5 | 9 |
| 63 | David Montgomery | RB | HOU | 62.6 | 8 |
| 64 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 63.4 | 14 |
| 65 | Jadarian Price | RB | SEA | 64.9 | 11 |
| 66 | DK Metcalf | WR | PIT | 65.4 | 9 |
| 67 | Tyler Warren | TE | IND | 66.1 | 13 |
| 68 | Jaylen Warren | RB | PIT | 66.6 | 9 |
| 69 | Dak Prescott | QB | DAL | 67.1 | 14 |
| 70 | Christian Watson | WR | GB | 68.1 | 11 |
| 71 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 71.1 | 9 |
| 72 | Jayden Daniels | QB | WAS | 71.5 | 7 |
| 73 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 72.2 | 11 |
| 74 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 72.5 | 9 |
| 75 | Rico Dowdle | RB | PIT | 73.7 | 9 |
| 76 | Jalen Hurts | QB | PHI | 74.5 | 10 |
| 77 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 74.6 | 5 |
| 78 | Carnell Tate | WR | TEN | 75.8 | 9 |
| 79 | Parker Washington | WR | JAX | 75.9 | 7 |
| 80 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 77.0 | 7 |
| 81 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 79.1 | 11 |
| 82 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 80.2 | 11 |
| 83 | Brock Purdy | QB | SF | 81.4 | 8 |
| 84 | RJ Harvey | RB | DEN | 83.3 | 10 |
| 85 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 83.5 | 7 |
| 86 | Matthew Stafford | QB | LAR | 83.8 | 11 |
| 87 | Jordyn Tyson | WR | NO | 85.2 | 8 |
| 88 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 87.1 | 10 |
| 89 | Sam LaPorta | TE | DET | 87.5 | 6 |
| 90 | Michael Wilson | WR | ARI | 88.1 | 14 |
| 91 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 89.8 | 6 |
| 92 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 90.1 | 7 |
| 93 | Kenny Gainwell | RB | TB | 90.2 | 10 |
| 94 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 91.1 | 10 |
| 95 | Jayden Reed | WR | GB | 91.6 | 11 |
| 96 | Josh Downs | WR | IND | 91.9 | 13 |
| 97 | Denver Defense | DEF | DEN | 94.7 | 10 |
| 98 | Quentin Johnston | WR | LAC | 95.0 | 7 |
| 99 | Travis Kelce | TE | KC | 95.5 | 5 |
| 100 | Patrick Mahomes | QB | KC | 96.2 | 5 |
| 101 | Rachaad White | RB | WAS | 97.9 | 7 |
| 102 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 97.9 | 8 |
| 103 | Kyle Monangai | RB | CHI | 99.7 | 10 |
| 104 | Khalil Shakir | WR | BUF | 100.7 | 7 |
| 105 | Seattle Defense | DEF | SEA | 100.8 | 11 |
| 106 | Jordan Addison | WR | MIN | 102.3 | 6 |
| 107 | Xavier Worthy | WR | KC | 104.2 | 5 |
| 108 | Jaxson Dart | QB | NYG | 104.3 | 8 |
| 109 | Dallas Goedert | TE | PHI | 105.2 | 10 |
| 110 | Makai Lemon | WR | PHI | 105.8 | 10 |
| 111 | Jared Goff | QB | DET | 105.9 | 6 |
| 112 | Caleb Williams | QB | CHI | 106.6 | 10 |
| 113 | Houston Defense | DEF | HOU | 106.9 | 8 |
| 114 | Romeo Doubs | WR | NE | 108.8 | 11 |
| 115 | Justin Herbert | QB | LAC | 109.1 | 7 |
| 116 | Tucker Kraft | TE | GB | 112.4 | 11 |
| 117 | Ricky Pearsall | WR | SF | 113.5 | 8 |
| 118 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 113.6 | 7 |
| 119 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 114.7 | 5 |
| 120 | John Metchie III | WR | CAR | 114.9 | 5 |
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 118.4 | 11 |
| 122 | Matthew Golden | WR | GB | 119.2 | 11 |
| 123 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 119.2 | 6 |
| 124 | George Kittle | TE | SF | 119.5 | 8 |
| 125 | Bo Nix | QB | DEN | 120.2 | 10 |
| 126 | Blake Corum | RB | LAR | 120.7 | 11 |
| 127 | Jordan Mason | RB | MIN | 122.5 | 6 |
| 128 | Tyjae Spears | RB | TEN | 124.3 | 9 |
| 129 | Jalen Coker | WR | CAR | 126.3 | 5 |
| 130 | Detroit Defense | DEF | DET | 126.7 | 6 |
| 131 | KC Concepcion | WR | CLE | 128.5 | 11 |
| 132 | Baker Mayfield | QB | TB | 129.2 | 10 |
| 133 | Calvin Ridley | WR | TEN | 129.4 | 9 |
| 134 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 131.1 | 14 |
| 135 | Alvin Kamara | RB | NO | 133.7 | 8 |
| 136 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 134.5 | 11 |
| 137 | Jason Myers | PK | SEA | 136.0 | 11 |
| 138 | Jayden Higgins | WR | HOU | 136.3 | 8 |
| 139 | Tre Tucker | WR | LV | 136.4 | 13 |
| 140 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 136.4 | 11 |
| 141 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | 136.4 | 6 |
| 142 | Mark Andrews | TE | BAL | 136.7 | 13 |
| 143 | Tyler Shough | QB | NO | 136.8 | 8 |
| 144 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 139.8 | 11 |
| 145 | Isaiah Likely | TE | NYG | 139.9 | 8 |
| 146 | Jake Ferguson | TE | DAL | 140.1 | 14 |
| 147 | New England Defense | DEF | NE | 140.2 | 11 |
| 148 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 140.2 | 8 |
| 149 | Sam Darnold | QB | SEA | 140.5 | 11 |
| 150 | Jalen McMillan | WR | TB | 141.4 | 10 |
| 151 | Woody Marks | RB | HOU | 141.8 | 8 |
| 152 | Jauan Jennings | WR | MIN | 141.9 | 6 |
| 153 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 142.5 | 10 |
| 154 | Atlanta Defense | DEF | ATL | 143.1 | 11 |
| 155 | Kyler Murray | QB | MIN | 143.4 | 6 |
| 156 | Jake Bates | PK | DET | 144.6 | 6 |
| 157 | LA Chargers Defense | DEF | LAC | 145.2 | 7 |
| 158 | Rashod Bateman | WR | BAL | 145.3 | 13 |
| 159 | Cameron Dicker | PK | LAC | 145.8 | 7 |
| 160 | Jordan Love | QB | GB | 148.2 | 11 |
| 161 | Isiah Pacheco | RB | DET | 148.5 | 6 |
| 162 | Harrison Mevis | PK | LAR | 151.9 | 11 |
| 163 | Cairo Santos | PK | CHI | 152.7 | 10 |
| 164 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 153.7 | 7 |
| 165 | Chase McLaughlin | PK | TB | 153.8 | 10 |
| 166 | James Conner | RB | ARI | 154.1 | 14 |
| 167 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 154.5 | 6 |
| 168 | Tank Dell | WR | HOU | 155.1 | 8 |
| 169 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 155.1 | 7 |
| 170 | Denzel Boston | WR | CLE | 155.6 | 11 |
| 171 | Jordan James | RB | SF | 156.0 | 8 |
| 172 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 156.1 | 8 |
| 173 | Malik Washington | WR | MIA | 156.2 | 6 |
| 174 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 156.2 | 7 |
| 175 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 156.2 | 8 |
| 176 | Eddy Piñeiro | PK | SF | 156.3 | 8 |
| 177 | Tank Bigsby | RB | PHI | 156.4 | 10 |
| 178 | Hunter Henry | TE | NE | 156.5 | 11 |
| 179 | Juwan Johnson | TE | NO | 157.2 | 8 |
| 180 | Antonio Williams | WR | WAS | 157.4 | 7 |
| 181 | Dalton Schultz | TE | HOU | 157.4 | 8 |
| 182 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 157.8 | 9 |
| 183 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 158.2 | 13 |
| 184 | Cooper Kupp | WR | SEA | 159.0 | 11 |
| 185 | Jalen Nailor | WR | LV | 159.1 | 13 |
| 186 | Kaelon Black | RB | SF | 159.4 | 8 |
| 187 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 159.8 | 7 |
| 188 | Tennessee Defense | DEF | TEN | 159.8 | 9 |
| 189 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 160.1 | 13 |
| 190 | Jaydon Blue | RB | DAL | 160.1 | 14 |
| 191 | Malik Willis | QB | MIA | 160.1 | 6 |
| 192 | C.J. Stroud | QB | HOU | 160.2 | 8 |
| 193 | Daniel Jones | QB | IND | 160.2 | 13 |
| 194 | Las Vegas Defense | DEF | LV | 160.3 | 13 |
| 195 | Charlie Smyth | PK | NO | 160.3 | 8 |
| 196 | Tyler Loop | PK | BAL | 160.8 | 13 |
| 197 | Justice Hill | RB | BAL | 161.1 | 13 |
| 198 | Ray Davis | RB | BUF | 161.4 | 7 |
| 199 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 162.0 | 8 |
| 200 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 162.0 | 14 |
| 201 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 162.4 | 13 |
| 202 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 163.1 | 11 |
| 203 | Cam Little | PK | JAX | 163.1 | 7 |
| 204 | Jonah Coleman | RB | DEN | 163.2 | 10 |
| 205 | Dylan Sampson | RB | CLE | 163.2 | 11 |
| 206 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 163.7 | 7 |
| 207 | Cyrus Allen | WR | KC | 163.8 | 5 |
| 208 | Harrison Butker | PK | KC | 164.0 | 5 |
| 209 | Emari Demercado | RB | KC | 164.2 | 5 |
| 210 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 164.3 | 13 |
| 211 | Travis Hunter | WR | JAX | 164.6 | 7 |
| 212 | Germie Bernard | WR | PIT | 164.7 | 9 |
| 213 | Brenton Strange | TE | JAX | 164.7 | 7 |
| 214 | Will Reichard | PK | MIN | 164.7 | 6 |
| 215 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 165.6 | 6 |
| 216 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 166.0 | 7 |
| 217 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 166.6 | 9 |
| 218 | Dallas Defense | DEF | DAL | 166.9 | 14 |
| 219 | Tory Horton | WR | SEA | 167.0 | 11 |
| 220 | San Francisco Defense | DEF | SF | 167.3 | 8 |
| 221 | Andy Borregales | PK | NE | 168.3 | 11 |
| 222 | Kayshon Boutte | WR | NE | 168.4 | 11 |
| 223 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 168.5 | 13 |
| 224 | Nick Folk | PK | ATL | 168.6 | 11 |
| 225 | Jacksonville Defense | DEF | JAX | 168.6 | 7 |
| 226 | Tyler Bass | PK | BUF | 169.0 | 7 |
| 227 | Evan McPherson | PK | CIN | 169.3 | 6 |
| 228 | Demond Claiborne | RB | MIN | 169.4 | 6 |
| 229 | Kimani Vidal | RB | LAC | 169.9 | 7 |
| 230 | Samaje Perine | RB | CIN | 170.8 | 6 |
| 231 | Fernando Mendoza | QB | LV | 171.7 | 13 |
| 232 | New Orleans Defense | DEF | NO | 171.8 | 8 |
| 233 | Zachariah Branch | WR | ATL | 172.2 | 11 |
| 234 | Wil Lutz | PK | DEN | 173.2 | 10 |
| 235 | Christian Kirk | WR | SF | 173.4 | 8 |
| 236 | Chris Boswell | PK | PIT | 173.4 | 9 |
| 237 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 173.8 | 10 |
| 238 | Cincinnati Defense | DEF | CIN | 174.3 | 6 |
| 239 | Cam Ward | QB | TEN | 174.4 | 9 |
| 240 | Tyquan Thornton | WR | KC | 174.9 | 5 |
| 241 | Chicago Defense | DEF | CHI | 174.9 | 10 |
| 242 | Greg Dulcich | TE | MIA | 175.2 | 6 |
| 243 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 175.8 | 8 |
| 244 | Ty Johnson | RB | BUF | 176.1 | 7 |
| 245 | Bryce Young | QB | CAR | 177.2 | 5 |
| 246 | Cleveland Defense | DEF | CLE | 177.2 | 11 |
| 247 | Darnell Mooney | WR | NYG | 177.2 | 8 |
| 248 | Miami Defense | DEF | MIA | 183.7 | 6 |
| 249 | Geno Smith | QB | NYJ | 186.4 | 13 |
Datos de ADP cortesía de FantasyFootballCalculator.com (ligas de 12 equipos). Se actualiza una vez al día.