Rankings
General y por posición, basado en ADP real (Average Draft Position) de miles de drafts. El #1 es el jugador con el mejor ADP promedio.
General y por posición, basado en ADP real (Average Draft Position) de miles de drafts. El #1 es el jugador con el mejor ADP promedio.
| # | Jugador | Pos | Equipo | ADP | Bye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.2 | 6 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.3 | 11 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4.1 | 6 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.1 | 11 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6.9 | 6 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8.4 | 13 |
| 7 | Derrick Henry | RB | BAL | 13.1 | 13 |
| 8 | James Cook III | RB | BUF | 15.4 | 7 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 18.7 | 13 |
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 19.2 | 8 |
| 11 | Kenneth Walker | RB | KC | 21.3 | 5 |
| 12 | Omarion Hampton | RB | LAC | 21.3 | 7 |
| 13 | Josh Allen | QB | BUF | 24.0 | 7 |
| 14 | Malik Nabers | WR | NYG | 26.1 | 8 |
| 15 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 27.2 | 14 |
| 16 | Javonte Williams | RB | DAL | 29.6 | 14 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 29.8 | 14 |
| 18 | Kyren Williams | RB | LAR | 34.6 | 11 |
| 19 | Ladd McConkey | WR | LAC | 41.0 | 7 |
| 20 | D'Andre Swift | RB | CHI | 42.9 | 10 |
| 21 | DJ Moore | WR | BUF | 47.9 | 7 |
| 22 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 50.0 | 10 |
| 23 | Christian Watson | WR | GB | 51.1 | 11 |
| 24 | Mike Evans | WR | SF | 53.2 | 8 |
| 25 | David Montgomery | RB | HOU | 54.2 | 8 |
| 26 | Parker Washington | WR | JAX | 57.8 | 7 |
| 27 | Jadarian Price | RB | SEA | 65.3 | 11 |
| 28 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 70.1 | 5 |
| 29 | Caleb Williams | QB | CHI | 77.2 | 10 |
| 30 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 81.8 | 7 |
| 31 | Stefon Diggs | WR | WAS | 86.3 | 7 |
| 32 | Josh Jacobs | RB | GB | 98.4 | 11 |
| 33 | Patrick Mahomes | QB | KC | 99.3 | 5 |
| 34 | Jalen Coker | WR | CAR | 99.6 | 5 |
| 35 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 109.0 | 8 |
| 36 | Tyler Shough | QB | NO | 111.8 | 8 |
| 37 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 116.3 | 14 |
| 38 | Isaiah Likely | TE | NYG | 120.8 | 8 |
| 39 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 124.6 | 7 |
| 40 | Blake Corum | RB | LAR | 125.7 | 11 |
Datos de ADP cortesía de FantasyFootballCalculator.com (ligas de 12 equipos). Se actualiza una vez al día.